產(chǎn)品中心

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
HM-TP94-25SQF/W手持測(cè)溫?zé)嵯駜xDV手持測(cè)溫產(chǎn)品,搭載480x360紅外探測(cè)器,支持HIKMICRO ISR圖像超分變率技術(shù),可提供更清晰的紅外圖像和更高的測(cè)
產(chǎn)品分類
HM-TP94-25SQF/W手持測(cè)溫?zé)嵯駜x搭載480x360紅外探測(cè)器,支持HIKMICRO ISR圖像超分變率技術(shù),可提供更清晰的紅外圖像和更高的測(cè)溫精度。能夠180°旋轉(zhuǎn)的鏡頭和90°旋轉(zhuǎn)的屏幕可以讓使用者自由選擇觀測(cè)方式。800萬像素的可見光相機(jī)模塊及高精度專業(yè)激光測(cè)距儀等強(qiáng)大配置,輔以語(yǔ)音命令識(shí)別命名、指紋解鎖、超高清取景器、智能測(cè)算目標(biāo)區(qū)域面積、 分區(qū)域靈活設(shè)置發(fā)射率等專業(yè)功能,再搭配上強(qiáng)大專業(yè)的手機(jī)APP和電腦軟件,為每一位工程師提供更專業(yè)的紅外熱成像服務(wù)。
功能特性:
|
|
|
|
|
|
應(yīng)用領(lǐng)域:
適用于高教科研,電力運(yùn)檢,石油石化,煤礦冶金,建筑行業(yè),物業(yè)巡檢,保險(xiǎn)勘測(cè),軌道交通,傳統(tǒng)、大型機(jī)械、高新技術(shù)、激光、壓鑄等制造業(yè)。
技術(shù)參數(shù):
| 熱成像 | |
| 響應(yīng)波段 | 7.5~14 μm |
| NETD(噪聲等效溫差) | < 0.03 °C (30 mK) @ 25 °C (77 °F) ,F(xiàn)# = 1.0 |
| 視場(chǎng)角 | 18.7° H × 14° V |
| 幀頻 | 50 Hz |
| 像元尺寸 | 17 μm |
| 空間分辨率(IFOV) | 0.68 mrad |
| 探測(cè)器類型 | 氧化釩非制冷型探測(cè)器 |
| 紅外探測(cè)器分辨率 | 480 × 360 (172,800 像素) |
| 紅外圖像分辨率 | 640 × 480 (307,200 像素) |
| 超分辨率 | 960 x 720 (691,200像素) |
| 熱成像鏡頭焦距 | 25.0 mm |
| 聚焦模式 | 連續(xù)自動(dòng)、自動(dòng)、激光輔助、觸控聚焦、手動(dòng) |
| 聚焦速度 | 約1 s |
| 最小聚焦距離 | 0.2 m |
| 鏡頭可更換 | 倍鏡(0.5X:37.3°(H) x 27.8°(V),1X:18.7°(H) x 14°(V),2X:9°(H) x 6.8°(V) ,3X:6°(H) x 4.5°(V) ) 微距鏡頭(20μm,50μm) |
| 鏡頭識(shí)別 | 自動(dòng) |
| 光圈數(shù) | F1.0 |
| 可見光 | |
| 視場(chǎng)角 | 65° H × 51° V |
| 視頻分辨率 | 960 × 720 |
| 可見光 | 3264 × 2448 (8 MP) |
| 聚焦模式 | 定焦 |
| 圖像分辨率 | 可配置:2 MP, 5 MP, 8 MP |
| 圖像顯示 | |
| 顯示器 | 5″ 電容觸摸屏,分辨率1280*720 |
| 圖像模式 | 熱成像、可見光、融合、畫中畫、Blending |
| 屏幕亮度 | 手動(dòng)、自動(dòng)調(diào)節(jié) |
| 鏡頭旋轉(zhuǎn) | 180° |
| 顯示器旋轉(zhuǎn) | 90° |
| 取景器 | 內(nèi)置,1024 × 768像素 |
| 數(shù)字變倍 | 1.x~12.x 連續(xù) |
| 偽彩模式 | 白熱、黑熱、彩虹、鐵紅、紅熱、融合、雨 、藍(lán)紅 |
| 畫中畫 | 畫中畫大小可調(diào)整,位置可移動(dòng) |
| 融合 | 熱成像圖像中疊加可見光細(xì)節(jié) |
| AGC | 自動(dòng)、手動(dòng)、一鍵AGC |
| 系統(tǒng)功能 | |
| 激光指示 | 支持 |
| 激光測(cè)距 | 室內(nèi)距離: 50 m 室外距離:15 m |
| 照明 | 支持,白光燈 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4 GHz 和 5 GHz) |
| 藍(lán)牙 | 支持,藍(lán)牙4.2 |
| 指紋解鎖 | 支持 |
| USB | 支持,USB Type-C接口 |
| HDMI | 支持,HDMI-D接口 |
| 激光等級(jí) | Class II,波長(zhǎng):635 nm;功率< 1 mW |
| 定位 | 支持,所有圖片支持疊加GPS,BDS,GLONASS或GALILEO位置數(shù)據(jù) |
| 電子羅盤 | 支持電子羅盤方位指示 |
| 臺(tái)賬 | 支持,搭配Inspector客戶端使用 |
| 4G | 支持,Micro SIM卡 |
| 測(cè)距精度 | 0.1 m |
| 系統(tǒng)參數(shù) | |
| 重量 | 1490 g(不帶鏡頭,含電池) |
| 尺寸 | 204.7 mm × 149.7 mm × 87.8 mm (8.06" × 5.89" × 3.46") |
| 工作溫度 | -20°C~50°C |
| 儲(chǔ)存溫度 | -20°C~60°C |
| 相對(duì)濕度 | ≤95 % |
| 三腳架安裝 | UNC ?"-20 |
| 電磁兼容性(EMC) | GB/T17799.2,GB 17799.3-2012 |
| 沖擊/振動(dòng) | 25g(GB/T 2423.5-2019/IEC 60068-2-27:2008)/2g(GB/T 2423.10-2008/IEC 60068-2-6:1995) |
| 裝箱清單 | 鏡頭×1、電池×2、充電座×1、適配器×1、適配插頭×1、扶手帶×1、頸帶×1、USB線×1、HDMI線×1、SD卡×1、鏡頭蓋×1、說明書×1、高強(qiáng)度抗沖擊便攜箱×1 |
| 測(cè)溫和分析 | |
| 測(cè)溫范圍 | -20°C~150℃ 100℃~650°C 微距:-20°C~150℃ |
| 測(cè)溫精度 | ±2°C或±2% (取最大值) |
| 測(cè)溫點(diǎn) | 中心點(diǎn),高溫點(diǎn),低溫點(diǎn) |
| 測(cè)溫規(guī)則 | 支持10個(gè)點(diǎn)、5個(gè)框、5個(gè)圓、1條線測(cè)溫 |
| 高溫報(bào)警 | 聲音報(bào)警、燈光報(bào)警,報(bào)警溫度可設(shè)置 |
| 發(fā)射率校正 | 手動(dòng)設(shè)置,設(shè)置范圍為0.01~1.0,或者從物質(zhì)發(fā)射率表中選擇 |
| 反射溫度補(bǔ)償 | 支持 |
| 大氣校正 | 支持 |
| 分區(qū)發(fā)射率校正 | 支持 |
| 外部光學(xué)透過率校正 | 支持 |
| 自動(dòng)溫差計(jì)算 | 支持 |
| 全屏發(fā)射率校正 | 支持 |
| 本機(jī)分析 | 支持 |
| 安全性 | IEC61010 |
| 發(fā)射率表 | 支持 |
| 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | |
| 儲(chǔ)存 | 標(biāo)配64 GB SD卡 ,最大支持128 GB |
| 圖像文件數(shù)量 | 約60,000張 |
| 語(yǔ)音注釋 | 支持60秒語(yǔ)音注釋 |
| 圖像文件格式 | jpeg/thm.jpeg |
| 文字注釋 | 支持255字符注釋 |
| 視頻儲(chǔ)存容量 | 約64 h |
| 視頻文件格式 | MP4/rv |
| 全輻射紅外視頻流 | 支持 |
| 客戶端軟件 | |
| PC端軟件 | HIKMICRO Analyzer、Studio |
| App | 微影熱視 |
| 投屏 | UVC Alarm Client |
| 電池信息 | |
| 供電 | 支持快充,12V DC/3A, 5V DC/3A |
| 續(xù)航時(shí)間 | 電池可連續(xù)運(yùn)行4 h |
| 充電時(shí)間 | 2.5 h @ 25 °C |
| 電源輸入 | 充電座支持100 V AC to 240 V AC, 50/60 Hz |
| 充電座 | 支持充電座快充 |
| 電池 | 可拆卸充電鋰電池 |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2025 成都華衡儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
備案號(hào):蜀ICP備11021805號(hào)-4
溫濕度檢測(cè)儀
特種檢測(cè)儀器
煤礦專用設(shè)備
色譜儀
紡織服裝測(cè)試儀器
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們