RWD系列頂置式攪拌器RWD系列頂置攪拌機采用LCD和LED數(shù)字顯示運行轉(zhuǎn)速,使機體更為安全可靠,工藝,低噪音機械減速結(jié)構(gòu),體積小,輸出扭矩大,適用于科研,大專院校,化工,制藥,醫(yī)療單位等多種用途。
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
型號 | RWD50 | RWD100 | RWD150 |
攪拌量(H2O)L | 20 | 40 | 60 |
扭矩(N.cm) | 40 | 60 | 80 |
電機輸入功率W | 60 | 120 | 160 |
電機輸出功率W | 50 | 100 | 150 |
重量(kg) | 2.5 | 2.8 | 3 |
功率(W) | 70 | 130 | 160 |
粘度(mPas) | 10000 | 50000 | 80000 |
轉(zhuǎn)速范圍rpm | 30-2200 | 30-2200 | 30-2200 |
轉(zhuǎn)速顯示 | LCD | LCD | LCD |
轉(zhuǎn)速顯示分辨率PPM | ±1 | ±1 | ±1 |
安全防護 | 夾頭保護套 安全扣 防滑墊 | ||
過載保護 | 顯示故障,自動停止 | 顯示故障,自動停止 | 聲音提示,自動停止 |
電機保護 | 顯示故障,自動停止 | 顯示故障,自動停止 | 聲音提示,自動停止 |
鉆夾頭夾持直徑范圍(mm) | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 |
外形尺寸(mm) | 160*80*180 | 160*80*180 | 186*83*220 |
保護方式 | IP42 | IP42 | IP42 |
允許環(huán)境溫度(°C) | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
允許環(huán)境濕度(%) | 80 | 80 | 80 |
RS232 | 有 | 有 | 無 |
電壓 VAC | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
頻率 HZ | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
夾頭 | 不銹鋼夾頭 | 不銹鋼夾頭 | 不銹鋼夾頭 |
時間設(shè)定 | 有 1-9999min | 有 1-9999min | 無 |
電機類型 | 直流無刷電機 | 直流無刷電機 | 直流無刷電機 |
調(diào)速方式 | 粗調(diào)和調(diào) | 粗調(diào)和調(diào) | 粗調(diào)和調(diào) |
?
掃碼加微信,了解最新動態(tài)