
產(chǎn)品簡介
KB-6120綜合大氣采樣器應(yīng)用溶液吸收法采集環(huán)境空氣中有害氣體、濾膜重量法采集空氣中的顆粒物,集采集有害氣體、顆粒物于一體的綜合大氣采樣器,適用無人值守全天候工作,可采集TSP、PM10、PM2.5等顆粒物(需選配相關(guān)的切割器)??蓮V泛應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測、衛(wèi)生防疫、勞動保護、科研院校等領(lǐng)域進行有害氣體及顆粒物的采樣。
產(chǎn)品分類
| 主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準確度 |
| 大氣采樣器 | 雙路轉(zhuǎn)子流量計(0.1~1.0)L/min | 0.1L/min | ≤±2.5% |
| 粉塵采樣流量 | (50~150)L/min | 0.1L/min | ≤±2.5% |
| 計前壓力 | (-30~0)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5% |
| 濾膜有效直徑 | 顆粒物Φ80mm,放射性氣溶膠Φ50mm | ||
| zui大采樣體積 | 999999.99L | ||
| 控制方式 | 自動或手動,24小時內(nèi)任意設(shè)定開關(guān)機時間 | ||
| 延時時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2s |
| 采樣時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2s |
| 定時開機 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2s |
| 間隔時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2s |
| 大氣壓 | (70~130)kPa | 0.1 kPa | ≤±2.5% |
| 流量穩(wěn)定性 | ≤±2% (在阻力變化3kPa~6kPa,電網(wǎng)波動≤±10%) | ||
| 流量響應(yīng) | <5s | ||
| 計時度 | 24小時±2s | ||
| 采樣次數(shù) | 1~99次 | ||
| 斷電保護時間 | 大于3年 | ||
| 計前溫度 | (-30~+99)℃ | 1℃ | ≤±2.0% |
| 加熱型溫控范圍 | (10~30)℃,出廠設(shè)置23℃ | 0.1℃ | ≤±1% |
| 恒溫型溫度范圍 | (15~30)℃,出廠設(shè)置23℃ | 0.1℃ | ≤±1% |
| 工作電源 | AC220V±10%,50Hz或外接DC 12V(選配) | ||
| 噪聲 | <50dB(A) | ||
| 功耗 | <20W(不含加熱器及恒溫箱) | ||
| 整機重量 | 約7kg | ||
掃碼加微信,了解最新動態(tài)

溫濕度檢測儀
特種檢測儀器
煤礦專用設(shè)備
色譜儀
紡織服裝測試儀器
公司簡介
企業(yè)文化
榮譽資質(zhì)
聯(lián)系我們