
產(chǎn)品簡介
數(shù)字顯示糖量計比傳統(tǒng)糖量計更加準確、方便,直接將讀數(shù)顯示在液晶顯示屏上。具有攜帶方便、檢測速度快、自動溫度修正,顯示當前溫度(0~40℃)等傳統(tǒng)糖量計不具備的功能。
產(chǎn)品分類
DT系列數(shù)字顯示糖量計簡介
數(shù)字顯示糖量計比傳統(tǒng)糖量計更加準確、方便,直接將讀數(shù)顯示在液晶顯示屏上。具有攜帶方便、檢測速度快、自動溫度修正,顯示當前溫度(0~40℃)等傳統(tǒng)糖量計不具備的功能。
DT系列數(shù)字顯示糖量計技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 測量范圍 | zui小刻度 | 度 | 備注 |
| DT35 | BRIX(糖):0~35% REFACTIV INDEX(折光率):1.333~1.3900 | 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.0003 | 數(shù)字顯示糖量計 |
| DT45 | BRIX(糖):0~45% REFACTIV INDEX(折光率):1.333~1.4098 | 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.0003 | 數(shù)字顯示糖量計 |
| DT65 | BRIX(糖):28~65% REFACTIV INDEX(折光率):1.3770~1.4535 | 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.0003 | 數(shù)字顯示糖量計 |
| DT92 | BRIX(糖):58~92% REFACTIV INDEX(折光率):1.4370~1.5090 | 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.0003 | 數(shù)字顯示糖量計 |
| DT95 | BRIX(糖):0~95% REFACTIV INDEX(折光率):1.3330~1.5090 | 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.0003 | 數(shù)字顯示糖量計 |
| DTY | BRIX(糖):0~35% SALINITY(鹽):0~28% REFACTIV INDEX(折光率):1.333~1.3900 | 0.1 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.2 ±0.0003 | 數(shù)字糖/鹽量計 |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)

溫濕度檢測儀
特種檢測儀器
煤礦專用設(shè)備
色譜儀
紡織服裝測試儀器
公司簡介
企業(yè)文化
榮譽資質(zhì)
聯(lián)系我們