
產(chǎn)品簡介
測量各種無色透明液體的糖度值
產(chǎn)品分類
GMK-704R糖度計技術(shù)參數(shù):
| 測定項目 | 果實, 果凍, 濃縮果汁 等 |
| 測定范圍 | Brix. 0.0 % ~ 60.0 % |
| 準(zhǔn)確度 | Brix. ±0.2 % |
| 分辨率 | Brix. 0.1 % |
| 操作溫度 | 5 ℃ ~ 40 ℃ 溫度補(bǔ)償 : 自動 標(biāo)準(zhǔn)溫度 : 20℃ |
| 樣品量 | 約 0.5ml |
| 測定時間 | 約 3秒 |
| 電源 | 電池 9V X 1節(jié) |
| 尺寸 | 158(L) X 70(W) X 40(H) mm |
| 重量 | 約 1kg |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)

溫濕度檢測儀
特種檢測儀器
煤礦專用設(shè)備
色譜儀
紡織服裝測試儀器
公司簡介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們