更新時間:2013-08-15
點擊次數(shù):2370
電爐控制器
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 型號規(guī)格 | 容積(L)/內(nèi)部尺寸(cm) | 單價(元) | 主要技術(shù)參數(shù) |
| 1 | 電爐控制器 (不含人點偶價格) | KSW-4D-13 | 負(fù)載zui大功率4KW | 1300 | SX2-2.5-10 SX2-4-10 SX2-2.5-12 |
| KSW-8D-14 | 負(fù)載zui大功率8KW | 1400 | SX2-2.5-12 | ||
| KSW-12D-15 | 負(fù)載zui大功率12KW | 1700 | SX2-8-10 SX2-12-10 SX2-10-12 | ||
| KSY-6D-16 | 負(fù)載zui大功率6KW | 4200 | SX2-1.5-13T SX2-2.5-13TS SX2-4-13 | ||
| KSY-12-16 | 負(fù)載zui大功率12KW | 5800 | SX2-6-13 SX2-10-13 | ||
| KSY-8D-18 | 負(fù)載zui大功率8KW | 13400 | SX2-8-16 | ||
| KSY-12D-18 | 負(fù)載zui大功率12KW | 16000 | SX2-12-16 |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)

溫濕度檢測儀
特種檢測儀器
煤礦專用設(shè)備
色譜儀
紡織服裝測試儀器
公司簡介
企業(yè)文化
榮譽資質(zhì)
聯(lián)系我們